XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX827 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 164 days 16:34:24
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N5KJN-B 70cm 04.01.2026 13:26 164 days 16:34:03 s DMRMmdvm B *.*.*.57
2 United StatesUnited States KD5DFB-B 70cm 17.06.2026 16:27 58 days 04:25:07 s DMRMmdvm A *.*.*.187
3 United StatesUnited States K5GJ-B 70cm 04.06.2026 00:48 14 days 06:12:03 s DMRMmdvm A *.*.*.35
4 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 15.06.2026 21:04 7 days 15:54:04 s DMRMmdvm A *.*.*.47
5 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 16.06.2026 15:08 1 days 15:51:37 s YSF A *.*.*.49
6 United StatesUnited States KD5DFB-H 17.06.2026 15:40 0 days 15:19:57 s DCS A *.*.*.210
7 United StatesUnited States W4CVT-B 70cm 18.06.2026 02:19 0 days 04:40:46 s YSF A *.*.*.170
8 United StatesUnited States KN5D-B 70cm 18.06.2026 02:23 0 days 04:37:30 s DMRMmdvm A *.*.*.40
9 United StatesUnited States KN5D-B 70cm 18.06.2026 02:25 0 days 04:34:48 s DMRMmdvm A *.*.*.135
10 United StatesUnited States KN5D-B 70cm 18.06.2026 03:28 0 days 03:32:12 s DMRMmdvm A *.*.*.67
11 United StatesUnited States N5KJN-B 70cm 18.06.2026 03:51 0 days 03:09:07 s DMRMmdvm A *.*.*.187
12 United StatesUnited States N5LUY-B 70cm 18.06.2026 03:57 0 days 03:03:18 s DMRMmdvm A *.*.*.59
13 United StatesUnited States N4DEJ-B 70cm 18.06.2026 04:03 0 days 02:57:17 s DMRMmdvm A *.*.*.84
info@kd5dfb.net